EI 30/18 2.3VA potting-type transformer Encapsulated Transformer


OKD-EI30-18-2.3VA
- Frequency 50/60Hz
- Split-bobbin
- Temperature class ta 70°C/B
- Weight: 0.112kg
Primary (V) | Secondary (V/mA) | No-Load Voltage(V) | Part Number |
230 | 6/384 | 10.00 | OKDEI30-2.3VA-01A |
230 | 9/256 | 13.80 | OKDEI30-2.3VA-02A |
230 | 12/192 | 18.60 | OKDEI30-2.3VA-03A |
230 | 15/154 | 23.80 | OKDEI30-2.3VA-04A |
230 | 18/128 | 27.80 | OKDEI30-2.3VA-05A |
230 | 24/96 | 34.70 | OKDEI30-2.3VA-06A |
230 | 2×6/192 | 2×9.90 | OKDEI30-2.3VA-07A |
230 | 2×9/128 | 2×14.00 | OKDEI30-2.3VA-08A |
230 | 2×12/96 | 2×17.50 | OKDEI30-2.3VA-09A |
230 | 2×15/77 | 2×24.40 | OKDEI30-2.3VA-10A |
230 | 2×18/64 | 2×29.30 | OKDEI30-2.3VA-11A |
230 | 2×24/48 | 2×35.80 | OKDEI30-2.3VA-12A |
115 | 6/384 | 10.00 | OKDEI30-2.3VA-13A |
115 | 9/256 | 13.80 | OKDEI30-2.3VA-14A |
115 | 12/192 | 18.60 | OKDEI30-2.3VA-15A |
115 | 15/154 | 23.80 | OKDEI30-2.3VA-16A |
115 | 18/128 | 27.80 | OKDEI30-2.3VA-17A |
115 | 24/96 | 34.70 | OKDEI30-2.3VA-18A |
115 | 2×6/192 | 2×9.90 | OKDEI30-2.3VA-19A |
115 | 2×9/128 | 2×14.00 | OKDEI30-2.3VA-20A |
115 | 2×12/96 | 2×17.50 | OKDEI30-2.3VA-21A |
115 | 2×15/77 | 2×24.40 | OKDEI30-2.3VA-22A |
115 | 2×18/64 | 2×29.30 | OKDEI30-2.3VA-23A |
115 | 2×24/48 | 2×35.80 | OKDEI30-2.3VA-24A |
2×115 | 6/384 | 10.00 | OKDEI30-2.3VA-25A |
2×115 | 9/256 | 13.80 | OKDEI30-2.3VA-26A |
2×115 | 12/192 | 18.60 | OKDEI30-2.3VA-27A |
2×115 | 15/154 | 23.80 | OKDEI30-2.3VA-28A |
2×115 | 18/128 | 27.80 | OKDEI30-2.3VA-29A |
2×115 | 24/96 | 34.70 | OKDEI30-2.3VA-30A |
2×115 | 2×6/192 | 2×9.90 | OKDEI30-2.3VA-31A |
2×115 | 2×9/128 | 2×14.00 | OKDEI30-2.3VA-32A |
2×115 | 2×12/96 | 2×17.50 | OKDEI30-2.3VA-33A |
2×115 | 2×15/77 | 2×24.40 | OKDEI30-2.3VA-34A |
2×115 | 2×18/64 | 2×29.30 | OKDEI30-2.3VA-35A |
2×115 | 2×24/48 | 2×35.80 | OKDEI30-2.3VA-36A |
OKD-EI30 0.5-2.8VA Encapsulated Transformer
Frequency 50/60Hz
Split-bobbin
Temperature class ta 70C /B
Weight: 0.06kg~0.134kg
Frequency 50/60Hz
Split-bobbin
Temperature class ta 70C /B
Weight: 0.06kg~0.134kg
Parameters
|


Related products

Our Advantages:
1. 20 years experience in transformer and inductor manufacturing;
2. Scientific management system, strong technical team, and strict quality control system;
3. RoHS,CE,TUV and UL certified;
4. OEM & ODM;
5. Competitive price,in time delivery and perfect after-service online.
1. 20 years experience in transformer and inductor manufacturing;
2. Scientific management system, strong technical team, and strict quality control system;
3. RoHS,CE,TUV and UL certified;
4. OEM & ODM;
5. Competitive price,in time delivery and perfect after-service online.