


EI38-14 SERIES-4.5VA | ||||
PART NUMBER | OUTPUT VOLTAGE(V) | OUTPUT CURRENT(mA) | CIRCUIT DIAGRAM | |
INPUT:230V | INPUT:115V | |||
RD3814000 | RD3814100 | 4.5 | 1000 | FIG.1 |
RD3814001 | RD3814101 | 6 | 750 | FIG.1 |
RD3814002 | RD3814102 | 7.5 | 600 | FIG.1 |
RD3814003 | RD3814103 | 9 | 500 | FIG.1 |
RD3814004 | RD3814104 | 12 | 375 | FIG.1 |
RD3814005 | RD3814105 | 15 | 300 | FIG.1 |
RD3814006 | RD3814106 | 18 | 250 | FIG.1 |
RD3814007 | RD3814107 | 24 | 188 | FIG.1 |
RD3814050 | RD3814150 | 2 X 4.5 | 2 X 500 | FIG.2 |
RD3814051 | RD3814151 | 2 X 6 | 2 X 375 | FIG.2 |
RD3814052 | RD3814152 | 2 X 7.5 | 2 X 300 | FIG.2 |
RD3814053 | RD3814153 | 2 X 9 | 2 X 250 | FIG.2 |
RD3814054 | RD3814154 | 2 X 12 | 2 X 188 | FIG.2 |
RD3814055 | RD3814155 | 2 X 15 | 2 X 150 | FIG.2 |
RD3814056 | RD3814156 | 2 X 18 | 2 X 125 | FIG.2 |
RD3814057 | RD3814157 | 2 X 24 | 2 X 94 | FIG.2 |
Features:
Dielectric Strength-4000Vrms
High ambient operation temperature(+70ºC max)
Insulation class-class B(130ºC )
Custom design available
TECHNICAL INFORMATION:
1. High capacity up to 4.5VA
2. Non short-circuit-proof at temperature class ta 70ºC /B
3. Excellent temperature fluctuation resistance properties
4. High electrical safety and long service-life features
5. High voltage resistance
6. Self-extinguishing cast housing and sealing material
7. Certified item quality tested