

EI38-7.5 SERIES-2.5VA | ||||
PART NUMBER | OUTPUT VOLTAGE(V) | OUTPUT CURRENT(mA) | CIRCUIT DIAGRAM | |
INPUT:230V | INPUT:115V | |||
RD3808000 | RD3808100 | 4.5 | 556 | FIG.1 |
RD3808001 | RD3808101 | 6 | 417 | FIG.1 |
RD3808002 | RD3808102 | 7.5 | 333 | FIG.1 |
RD3808003 | RD3808103 | 9 | 278 | FIG.1 |
RD3808004 | RD3808104 | 12 | 208 | FIG.1 |
RD3808005 | RD3808105 | 15 | 167 | FIG.1 |
RD3808006 | RD3808106 | 18 | 139 | FIG.1 |
RD3808007 | RD3808107 | 24 | 104 | FIG.1 |
RD3808050 | RD3808150 | 2 X 4.5 | 2 X 278 | FIG.2 |
RD3808051 | RD3808151 | 2 X 6 | 2 X 208 | FIG.2 |
RD3808052 | RD3808152 | 2 X 7.5 | 2 X 167 | FIG.2 |
RD3808053 | RD3808153 | 2 X 9 | 2 X 139 | FIG.2 |
RD3808054 | RD3808154 | 2 X 12 | 2 X 104 | FIG.2 |
RD3808055 | RD3808155 | 2 X 15 | 2 X 83 | FIG.2 |
RD3808056 | RD3808156 | 2 X 18 | 2 X 69 | FIG.2 |
RD3808057 | RD3808157 | 2 X 24 | 2 X 52 | FIG.2 |
Features:
Dielectric Strength-4000Vrms
High ambient operation temperature(+70ºC max)
Insulation class-class B(130ºC )
Custom design available
TECHNICAL INFORMATION:
1. High capacity up to 4.5VA
2. Non short-circuit-proof at temperature class ta 70ºC /B
3. Excellent temperature fluctuation resistance properties
4. High electrical safety and long service-life features
5. High voltage resistance
6. Self-extinguishing cast housing and sealing material
7. Certified item quality tested